Nguồn lực khai thác
HỆ THỐNG CẦU CẢNG:
Stt | Các thông số chính | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 |
1 | Chiều dài cầu cảng | 200 m | 400 m |
2 | Chiều rộng cầu cảng | 30 m | 30 m |
3 | Cao trình mặt bến | 4,5 m | 4,5 m |
4 | Diện tích vùng nước trước bến | 200m x 50m | 400m x 50m |
5 | Độ sâu vùng nước trước bến | -7.5m | -9,5m |
6 | Loại tàu cập cảng | Tàu 5.000 DWT giảm tải. | Tàu 10.000 DWT đầy tải.Tàu 20.000 DWT giảm tải. |
HỆ THỐNG KHO, BÃI CẢNG:
Stt | Các hạng mục chính | Giai đoạn 1 | Giai đoạn 2 |
1 | Nhà kho kín, nền BTXM | 2600 m2 | 10.400 m2 |
2 | Bãi hàng sau cầu cảng | ||
Bãi hàng tổng hợp | 160m x 115m | 110m x 115m | |
Bãi hàng container | – | 160m x 115m |
NHÂN SỰ:
Tổng số: 160 người
Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh theo các quy định hiện hành của pháp luật lao động. Người lao động được ký kết hợp đồng lao động, thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ, chính xác, kịp thời.
Với lực lượng CBCNV như trên, PTSC Đà Nẵng có đủ năng lực quản lý và khai thác tốt các phương tiện, thiết bị tiên tiến, đảm bảo cung ứng các dịch vụ một cách nhanh chóng, đạt yêu cầu và thuận lợi cho khách hàng.